|
STATISTIQUES DES PARTICIPANTS
En
tant que participant(e) au Réseau HF du Québec,
on se présente habituellement pour trois raisons
principales. On peut avoir du trafic pour tous ou pour
une autre station en particulier, on peut se présenter
pour se mettre soi-même en disponibilité
de trafic, ou on peut désirer simplement faire
acte de présence et saluer les autres participants
au réseau.
Toutes
ces présences au réseau sont toujours
très appréciées, et nous désirons
ici mentionner en particulier les plus assidus, soit
ceux ou celles qui ont été enregistrés
au moins 100 fois dans les dossiers des stations d’animation
VE2AWR/VA2RAQ et VE2AZJ, depuis le 1er juin 2001. Ces
statistiques sont évidemment très incomplètes,
puisqu’elles n’incluent pas les présences
enregistrées par les autres stations d’animation.
Aussi,
pour les stations d’animation elles-mêmes,
il faut évidemment ajouter pour chacun à
ces présences en tant que participants le nombre
de réseaux animés (voir section des statistiques
certificats).
Untitled Document
PRÉSENCES
En date du: 31/08/2010
|
| | |
| VA2BR | Rosaire | 797 |
| VA2MSD | Jean-Marc | 639 |
| VE2CAP | Jean-Guy | 607 |
| VE2AA | Marcel | 558 |
| VE2GB | Réal | 520 |
| VE2EIL | Robert | 506 |
| VA2TG | Bernard | 505 |
| VE2SAR | Guy | 501 |
| VA2ZZ | Michel | 472 |
| VA2PC | Paul | 454 |
| VE2EOM | Martial (rip) | 452 |
| VE2DOB | Raymond (rip) | 447 |
| VA2SY | Sylvain | 409 |
| VE9HC | Hugh | 402 |
| VE2AXU | Raymond | 380 |
| VE2MBK | Marc | 368 |
| VE2FJC | Richard | 354 |
| VE2BH | Alonzo | 337 |
| VE2SO | Camille | 331 |
| VE2JJ | Jean | 325 |
| VA2JOT | Jacques | 321 |
| VE2PA | Edmond | 321 |
| VE2ANY | Vic | 318 |
| VE2PXP | Sylvain | 310 |
| VE9PM | Paul | 299 |
| VE2PJV | Pierre | 291 |
| VE2DKH | Gilles | 285 |
| VE2AJX | Raymond (rip) | 276 |
| VE2AJS | Paul-Émile (rip) | 273 |
| VE2AN | Marcel | 266 |
| VE2MP | Pierre | 258 |
| VE9ALX | Alexis | 257 |
| VE2BNE | Jacques | 249 |
| VA2GNG | Gilles | 235 |
| VE2QRA | Guy | 231 |
| VE2SIG | Michel | 221 |
| VA2ABQ | André | 218 |
| VA2MDA | Marcel | 217 |
| VE2GM | Réal (rip) | 215 |
| VE2GGX | Georges | 207 |
| VE2GXF | Florian | 204 |
| VE2SGT | Georges | 202 |
| VA2MON | Michel | 199 |
| VE2ADL | Bertrand | 199 |
| VE9REB | Edmond | 197 |
| VE2MID | Jacques | 193 |
| VA2AUD | Jean-Pierre | 190 |
| VE2QY | Sylvain | 190 |
| VE2NN | Rodrigue (rip) | 188 |
| VE2JCG | Jean-Claude | 186 |
| VE2ENB | Gilles | 178 |
| VE2KH | Jean-Paul | 178 |
| VE2GDB | Jean | 177 |
| VE2LCM | Michel | 175 |
| VA2IC | Dominique | 173 |
| VA2AD | André | 172 |
| VE2QGT | Gilbert | 172 |
| VE2BXG | Gilles | 168 |
| VE2XTA | Mario | 164 |
| VA2RC | François | 161 |
| VE2DVZ | Armand | 157 |
| VA2JR | Jacques | 155 |
| VE2GLA | Gaston | 154 |
| VA2PR | Pierre | 151 |
| VE2XPR | Paul | 148 |
| VE2FPD | Robert | 146 |
| VE2NDB | Michel | 143 |
| VE2DJC | Jocelyn | 142 |
| VE2VCJ | Jean-Marie | 141 |
| VE2AVV | Rémi | 138 |
| VE2DSJ | Guy | 138 |
| VE2BCD | Gaston (rip) | 136 |
| VE2CP | Pierre | 133 |
| VE2QH | Georges (rip) | 132 |
| VE2VGS | Guy | 126 |
| VE2VVS | Vittorio | 125 |
| VA2JRC | Claire | 124 |
| VE2DEQ | Serge | 122 |
| VE2AEW | Réal | 120 |
| VE2APL | Gilles | 120 |
| VE2UC | Jean-Denis | 120 |
| VA2CP | Claude | 118 |
| VE2ABE | Clermont | 116 |
| VE2PIB | Pierre | 116 |
| VE9ALE | Alexandre | 116 |
| VE2CED | Marcel (rip) | 110 |
| VE2FNI | Claude | 108 |
| VA2VAG | André | 107 |
| VA2VYZ | Jean-François | 105 |
| VE2ZBR | Paul-Émile | 105 |
| VA2QE | Carole | 102 |
| VE2SMQ | Serge | 102 |
| VE2QPV | Michel | 101 |
| VE2ZMF | Michel | 101 |
| VE2DLJ | Tony | 100 |
|
Logs source:
|
VE2AWR VE2AZJ VA2RAQ VE2008VQ VE2CRAQ
|
|
37678 présences 1326 indicatifs |
|